食品名 | 含有量 mg/100g |
食品名 | 含有量 mg/100g |
こんぶ | 6,600 | オートミール | 368 |
わかめ | 2,700 | まつたけ | 360 |
脱脂粉乳 | 2,150 | かぼちゃ(くり) | 350 |
だいず | 1,680 | かつお普通肉 | 344 |
きな粉 | 1,340 | ごぼう | 332 |
インゲン | 1,160 | さつまいも | 330 |
くり | 1,140 | バナナ | 320 |
ほうれんそう | 660 | さけ(生) | 316 |
さといも | 540 | ます | 310 |
だいこん(葉) | 550 | 牛レバー | 304 |
えだまめ | 480 | いわし:まいわし | 276 |
ふき | 450 | こまつ菜 | 282 |
サラダ菜 | 450 | いか | 280 |
らっかせい | 440 | あさり | 271 |
ひらめ | 417 | ねぎ(緑色部) | 260 |
ロースハム | 440 | いちご | 260 |
塩さけ | 380 | 鶏肉 | 250 |
じゃがいも | 380 | 豚肉 | 250 |
にら | 380 | さやえんどう | 250 |
セロリ(茎) | 370 | 牛肉 | 245 |
資料 食品衛生研究(32巻4号1982)