食品名 | mg/100g | 1回使用量 | |
g | カルシウム mg |
||
干しエビ | 2,300 | 10 | 230 |
煮干し | 2,200 | 10 | 220 |
干しアミ | 1,800 | 10 | 180 |
サクラエビ | 1,500 | 10 | 100 |
マイワシ(丸干し) | 1,500 | 20 | 280 |
ひじき | 1,400 | 5 | 70 |
脱脂粉乳(輸入) | 1,300 | 20 | 260 |
ゴマ(乾燥・いり) | 1,200 | 9 | 108 |
脱脂粉乳(国産) | 1,100 | 1200 | 220 |
干しわかめ | 960 | 1 | 10 |
ドジョウ | 880 | 80 | 704 |
ワカサギ | 750 | 50 | 375 |
チェダーチーズ | 740 | 20 | 148 |
ゴーダチーズ | 680 | 20 | 138 |
エダムチーズ | 660 | 20 | 132 |
プロセスチーズ | 630 | 20 | 126 |
凍り豆腐 | 590 | 20 | 118 |
ブルーチーズ | 590 | 20 | 118 |
しらす干し | 530 | 80 | 424 |
切り干し大根 | 470 | 20 | 94 |
焼きのり | 410 | 1 | 4 |
シジミ | 320 | 30 | 96 |
加糖練乳 | 300 | 10 | 30 |
小松菜 | 290 | 50 | 145 |
ヨーグルト(含脂加糖) | 130 | 100 | 130 |
ヨーグルト(脱脂加糖) | 120 | 100 | 120 |
普通牛乳 | 100 | 200 | 200 |
加工乳(普通) | 100 | 200 | 200 |
資料 四訂食品成分表(女子栄養大学出版)