食品名 |
I.U./100g |
1回使用量 |
|
g |
I.U. |
||
干しヤツメウナギ | 150,000 | 20 | 30,000 |
鶏肝臓 | 47,000 | 50 | 23,500 |
豚肝臓 | 43,000 | 50 | 21,500 |
牛肝臓 | 40,000 | 50 | 20,000 |
ヤツメウナギ | 25,000 | 50 | 12,500 |
ウナギ(肝臓) | 15,000 | 20 | 3,000 |
レバーソーセージ | 9,300 | 30 | 2,790 |
レバーペースト | 9,000 | 30 | 900 |
マーガリン | 6,000 | 10 | 600 |
ウナギ(生) | 4,700 | 100 | 4,700 |
パセリ | 4,200 | 5 | 210 |
にんじん | 4,100 | 30 | 1,230 |
鶏心臓 | 2,300 | 20 | 460 |
バター | 1,900 | 10 | 190 |
春菊 | 1,900 | 50 | 950 |
干しわかめ | 1,800 | 1 | 18 |
にら・小松菜 | 1,800 | 50 | 900 |
鶏卵(卵黄) | 1,800 | 18 | 324 |
ほうれん草 | 1,700 | 50 | 850 |
菜の花 | 1,600 | 50 | 800 |
うずらの卵 | 1,500 | 10 | 150 |
大根の葉 | 1,400 | 30 | 420 |
プロセスチーズ | 1,200 | 20 | 240 |
からし菜 | 1,300 | 50 | 650 |
エダムチーズ | 1,100 | 20 | 220 |
ゴーダチーズ ブルーチーズ |
1,200 | 20 | 240 |
根みつば | 1,000 | 50 | 500 |