食品名 |
mg/100g |
1回使用量 |
|
g |
B1 mg |
||
強化米 | 125.0 | 1 | 1.25 |
米ぬか | 2.5 | 2 | 0.05 |
小麦胚芽 | 2.1 | 2 | 0.04 |
豚もも(大型種)* | 1.13 | 80 | 0.90 |
干しのり | 1.15 | 1 | 0.01 |
豚ソトモモ(大型種)* | 0.94 | 80 | 0.75 |
豚ロース(大型種)* | 0.86 | 80 | 0.69 |
干しヤツメウナギ | 1.00 | 20 | 0.20 |
ごま(乾燥) | 0.95 | 9 | 0.09 |
落花生 | 0.85 | 20 | 0.17 |
豚肩肉・肩ロース ソトモモ(大型種)* |
0.77 | 80 | 0.62 |
ヤツメウナギ | 0.85 | 50 | 0.43 |
豚ヒレ(大型種)* | 1.34 | 80 | 1.07 |
豚バラ(大型種)* | 0.62 | 80 | 0.57 |
豚ひき肉 | 0.65 | 80 | 0.52 |
ロースハム | 0.60 | 50 | 0.30 |
玄米 | 0.46 | 80 | 0.50 |
ベーコン | 0.47 | 20 | 0.09 |
牛腎臓 | 0.46 | 50 | 0.23 |
鶏肝臓 | 0.38 | 50 | 0.19 |
脱脂粉乳(国産) | 0.30 | 20 | 0.06 |
ウナギ内臓 | 0.30 | 20 | 0.06 |
干しそば | 0.27 | 75 | 0.20 |
ライ麦パン | 0.26 | 30 | 0.08 |
胚芽精米 | 0.30 | 50 | 0.15 |
オートミール | 0.20 | 35 | 0.07 |
*は脂身つき 資料 四訂食品成分表(女子栄養大学出版)