食品名 |
mg/100g |
1回使用量 |
|
g |
B2 mg |
||
| ヤツメウナギ | 6.00 | 50 | 3.00 |
| (干し)ヤツメウナギ | 6.00 | 20 | 1.20 |
| 強化米 | 5.00 | 1 | 0.05 |
| 焼きのり | 3.20 | 1 | 0.03 |
| 牛肝臓 | 3.00 | 50 | 1.50 |
| 鶏肝臓 | 1.80 | 50 | 0.90 |
| 干ししいたけ | 1.70 | 1 | 0.02 |
| 脱脂粉乳(国産) | 1.60 | 20 | 0.32 |
| レバーペースト | 1.45 | 10 | 0.15 |
| レバーソーセージ | 1.42 | 30 | 0.43 |
| 干しわかめ | 1.15 | 1 | 0.01 |
| ウナギ内臓 | 0.75 | 20 | 0.15 |
| うずらの卵 | 0.72 | 10 | 0.07 |
| 魚肉ソーセージ/魚肉ハム | 0.60 | 30 | 0.18 |
| 小麦胚芽 | 0.60 | 2 | 0.01 |
| 糸引納豆 | 0.56 | 50 | 0.28 |
| マイワシ(丸干し) | 0.55 | 20 | 0.11 |
| エダムチーズ | 0.42 | 20 | 0.08 |
| サバ | 0.54 | 80 | 0.43 |
| ゴーダチーズ | 0.33 | 20 | 0.07 |
| ブルーチーズ | 0.42 | 20 | 0.08 |
| 鶏卵 | 0.48 | 50 | 0.24 |
| プロセスチーズ | 0.38 | 20 | 0.08 |
| シシャモ | 0.43 | 20 | 0.09 |
| カレイ | 0.40 | 80 | 0.32 |
資料 四訂食品成分表(女子栄養大学出版)

