食品名
mg/100g
1回使用量
g
C mg
パセリ 200 5 10
ブロッコリー 160 70 112
芽キャベツ 150 80 45
菜の花 120 50 60
ピーマン 80 30 24
いちご 80 100 80
かぶの葉 75 30 23
小松菜 76 50 38
まびき菜 70 50 35
甘柿 70 100 70
ほうれん草 65 50 33
カリフラワー 65 70 46
ネーブルオレンジ 60 100 60
さやえんどう 55 20 11
プリンスメロン 40 100 40
れんこん 55 50 28
あさつき 50 10 5
キャベツ 44 50 22
グレープフルーツ
夏みかん、はっさく
40 100 40
さつま芋 30 70 21
牛肝臓 30 50 15
枝豆 30 30 9
にら 25 50 13
グリーンピース 24 20 5
切り干し大根 24 20 5
じゃが芋 23 100 23
資料 四訂食品成分表(女子栄養大学出版)