区分 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
幼児1 |
幼児2 |
成長・ 成人期1 |
成長・ 成人期2 |
成長・ 成人期3 |
成長・ 成人期4 |
高齢者1 |
高齢者2 |
|
エネルギー(kcal) | 1,100 | 1,500 | 1,700 | 2,000 | 2,300 | 2,600 | 1,800 | 1,600 |
たんぱく質(g) | 35 | 45 | 55 | 70 | 80 | 85 | 65 | 60 |
カルシウム(mg) | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 600 | 600 |
鉄(mg) | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 |
ビタミンA(IU) | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
ビタミンB1(mg) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 |
ビタミンB2(mg) | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 0.9 |
ビタミンC(mg) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
動物性たんぱく質比 | 40~50% | 40~50% | 40~50% | 40~50% | 40~50% | 40~50% | 40~50% | 40~50% |
脂肪エネルギー比 | 25~30% | 25~30% | 20~25% | 20~25% | 20~25% | 20~25% | 20~25% | 20~25% |
幼児:5歳以下、成長・成人期:6~59歳、高齢者:60歳以上
それぞれ1日あたりのエネルギー量がおおむね各区分に示した者を対象としている。
ただし、生活活動強度ll(中等度)。
それぞれ1日あたりのエネルギー量がおおむね各区分に示した者を対象としている。
ただし、生活活動強度ll(中等度)。