食品群 |
区分1 |
区分2 |
区分3 |
区分4 |
区分5 |
区分6 |
区分7 |
区分8 |
穀類 | 140 | 220 | 280 | 340 | 390 | 440 | 300 | 260 |
種実類 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
いも類 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 60 | 50 |
砂糖類 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 |
油脂類 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 10 | 5 |
豆類 | 30 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 80 | 80 |
その他の豆類 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
果実類 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
緑黄色野菜 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
その他の野菜 | 120 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
海草類 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 |
調味嗜好品 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
魚介類 | 40 | 40 | 40 | 50 | 70 | 80 | 50 | 50 |
小魚類 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
肉類 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 40 | 40 |
卵類 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 |
乳類 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 200 | 200 |
豆類は大豆・大豆製品、その他の豆類は大豆・大豆製品以外の豆類。