食品群
摂取量
エネルギー
(kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
カルシウム
(mg)

(mg)
ビタミンA
(IU)
ビタミンB1
(mg)
ビタミンB2
(mg)
ビタミンC
(mg)
穀類 340 1,082.5 23.26 6.56 42.8 2.06 10.0 0.458 0.126 0.0
種実類 3 14.9 0.53 1.19 14.2 0.14 0.4 0.012 0.006 0.1
いも類 60 44.2 1.02 0.24 12.1 0.36 0.0 0.048 0.015 9.0
砂糖類 5 18.5 0.01 0.01 0.2 0.01 0.0 0.000 0.000 0.1
油脂類 15 122.9 0.08 13.31 0.8 0.02 105.8 0.002 0.003 0.0
豆類 60 85.3 6.06 4.50 72.7 1.44 0.0 0.048 0.054 0.0
その他の豆類 5 10.7 0.46 0.00 3.9 0.23 0.0 0.000 0.000 0.0
果実類 150 78.3 0.75 0.15 16.4 0.30 49.5 0.075 0.045 39.8
緑黄色野菜 100 39.2 2.00 0.20 54.7 1.50 1,670.1 0.080 0.080 40.2
その他の野菜 200 52.0 2.60 0.20 68.8 1.00 62.0 0.080 0.080 37.8
海草類 5 0.0 0.38 0.06 15.0 0.35 89.2 0.010 0.025 0.8
調味嗜好品 50 59.1 0.9 1.0 8.0 0.1 13.0 0.0 0.0 2.1
魚介類 50 74.2 9.85 3.00 37.2 0.75 59.4 0.050 0.095 0.5
小魚類 5 11.7 1.58 0.45 30.1 0.23 6.3 0.001 0.014 0.0
肉類 50 114.7 9.00 8.00 3.4 0.80 357.7 0.185 0.125 3.0
卵類 40 64.5 4.92 4.44 21.9 0.72 256.9 0.032 0.160 0.0
乳類 200 137.2 6.60 7.20 221.0 0.20 245.6 0.060 0.320 0.0
合計 1,340 2,000 70.0 50.5 623 10.2 2,926 1.15 1.20 133
摂取目標量    2,000 70 50 600 10 1,500 0.8 1.1 50
穀類エネルギー比 54.1
脂肪エネルギー比 22.7
動物性たんぱく質比 45.7